| Numeric Department Codes |
| Ordered by Code | Ordered Alphabetically by Department |
| Department # | Description |
| 0083 | Honors |
| 0101 | African American Studies |
| 0103 | Anthropology |
| 0104 | Art |
| 0105 | Biology |
| 0106 | Chemistry |
| 0108 | Communications |
| 0111 | Art History |
| 0112 | Earth Science |
| 0122 | English |
| 0125 | Environmental Studies |
| 0128 | French |
| 0130 | German |
| 0131 | Greek |
| 0132 | Hebrew |
| 0136 | History |
| 0137 | Interdisciplinary Studies |
| 0138 | Italian |
| 0140 | Latin |
| 0141 | Japanese |
| 0142 | Linguistics |
| 0144 | Mathematics |
| 0145 | Computer Science |
| 0148 | Math Teachers Program |
| 0154 | Philosophy |
| 0156 | Physics |
| 0158 | Political Science |
| 0169 | Russian |
| 0170 | Sociology |
| 0172 | Spanish |
| 0187 | International Studies Program |
| 0191 | Performing Arts—Dance |
| 0192 | Performing Arts—Acting |
| 0193 |
Performing Arts—Technical Theatre/Design |
| 0195 | Music Theory |
| 0196 | Music History |
| 0197 | Music Performance Groups |
| 0198 | Music Private Instruction |
| 0201 | Accounting |
| 0203 | Economics |
| 0204 | Business Administration |
| 0206 | Health Services Administration |
| 0207 | Operations |
| 0208 | Human Resource Management |
| 0209 | Finance |
| 0210 | Management |
| 0211 | Business Law |
| 0212 | Marketing |
| 0214 | Integrative Experience |
| 0302 | Nursing |
| 0404 | Social Work |
| 0501 | Psychology |
| 0502 | Psychology—Master’s Program |
| 0503 | Advanced Psychological Studies |
| 0504 | School Psychology |
| 0505 | Postdoctoral Psychotherapy |
| 0507 | Mental Health Counseling |
| 0602 | University College |
| 0606 | UC Criminal Justice |
| 0611 | UC Humanistic Studies |
| 0612 | UC Natural Science |
| 0613 | UC Social Science |
| 0615 |
UC Management & Communications |
| 0616 | Emergency Management |
| 0619 | General Studies |
| 0620 | General Studies English |
| 0621 | General Studies History |
| 0623 | General Studies Social Science |
| 0625 | General Studies Math/Science |
| 0637 | UC Interdisciplinary Study |
| 0801 | Education |
| 0802 | Education—Literacy |
| 0803 | Education—Art |
| 0804 | Education—Bilingual Education |
| 0805 | Education—Education Studies |
| 0806 |
Educational Leadership & Technology |
| 0807 | Education—Elementary Education |
| 0808 | Education—ESL |
| 0809 | Education—Adolescent Education |
| 0810 | Education—Special Education |
| 0811 |
CLA English Requirements |
| 0812 | Education—Teaching Fellows |
| 0814 | Education—Early Childhood |
| 0820 | Education—Early Childhood Special Education |
| 0834 | Health Studies |
| 0836 |
Education—STEP |
| 0851 | Physical Education |
| 0852 | Physical Education |
| 0853 | Physical Education—Skills |
| 0874 | Communication Sciences |
| 0876 | Communication Sciences |
| 0878 | Communication Sciences |
| 0952 | Freshman Experience |
| 0960 | Levermore Global Scholars |